| 1000 | fest 1997 | ||||
| 1001 | sönder 1993 | ||||
| 1002 | träffar 1989 | ||||
| 1003 | världens 1989 | ||||
| 1004 | g 1986 | ||||
| 1005 | grattis 1986 | ||||
| 1006 | kollar 1980 | ||||
| 1007 | kär 1978 | ||||
| 1008 | agent 1978 | ||||
| 1009 | känt 1977 | ||||
| 1010 | omöjligt 1976 | ||||
| 1011 | drink 1972 | ||||
| 1012 | lärde 1968 | ||||
| 1013 | tidigt 1965 | ||||
| 1014 | dumma 1964 | ||||
| 1015 | farligt 1957 | ||||
| 1016 | släppa 1956 | ||||
| 1017 | litar 1950 | ||||
| 1018 | ombord 1944 | ||||
| 1019 | vackra 1941 | ||||
| 1020 | henry 1936 | ||||
| 1021 | skämt 1935 | ||||
| 1022 | bland 1935 | ||||
| 1023 | dricker 1933 | ||||
| 1024 | plötsligt 1933 | ||||
| 1025 | flesta 1930 | ||||
| 1026 | stad 1923 | ||||
| 1027 | brev 1923 | ||||
| 1028 | unge 1920 | ||||
| 1029 | dej 1918 | ||||
| 1030 | handen 1917 | ||||
| 1031 | förlorat 1915 | ||||
| 1032 | lag 1911 | ||||
| 1033 | slags 1902 | ||||
| 1034 | å 1901 | ||||
| 1035 | gode 1897 | ||||
| 1036 | kallade 1895 | ||||
| 1037 | kontor 1892 | ||||
| 1038 | vann 1891 | ||||
| 1039 | skönt 1891 | ||||
| 1040 | knappt 1888 | ||||
| 1041 | varenda 1888 | ||||
| 1042 | förlorar 1887 | ||||
| 1043 | utmärkt 1886 | ||||
| 1044 | stackars 1884 | ||||
| 1045 | billy 1883 | ||||
| 1046 | ändra 1882 | ||||
| 1047 | mördare 1878 | ||||
| 1048 | lärt 1875 | ||||
| 1049 | jättebra 1874 | ||||
| 1050 | pistol 1873 | ||||
| 1051 | flickvän 1867 | ||||
| 1052 | åk 1865 | ||||
| 1053 | någonstans 1864 | ||||
| 1054 | äkta 1863 | ||||
| 1055 | delar 1862 | ||||
| 1056 | ray 1860 | ||||
| 1057 | fantastisk 1859 | ||||
| 1058 | minut 1859 | ||||
| 1059 | pågår 1856 | ||||
| 1060 | filmen 1854 | ||||
| 1061 | överste 1850 | ||||
| 1062 | lovade 1846 | ||||
| 1063 | skål 1844 | ||||
| 1064 | svär 1841 | ||||
| 1065 | flyga 1841 | ||||
| 1066 | tillhör 1840 | ||||
| 1067 | fullt 1840 | ||||
| 1068 | försökt 1834 | ||||
| 1069 | unga 1832 | ||||
| 1070 | doktor 1829 | ||||
| 1071 | san 1828 | ||||
| 1072 | text 1825 | ||||
| 1073 | allvarligt 1819 | ||||
| 1074 | upptagen 1816 | ||||
| 1075 | jul 1814 | ||||
| 1076 | glas 1813 | ||||
| 1077 | ställ 1813 | ||||
| 1078 | hellre 1812 | ||||
| 1079 | leder 1811 | ||||
| 1080 | köper 1807 | ||||
| 1081 | förstått 1805 | ||||
| 1082 | hjärtat 1804 | ||||
| 1083 | jim 1804 | ||||
| 1084 | lunch 1797 | ||||
| 1085 | möte 1796 | ||||
| 1086 | tusen 1793 | ||||
| 1087 | säljer 1791 | ||||
| 1088 | anledning 1791 | ||||
| 1089 | arbeta 1788 | ||||
| 1090 | president 1787 | ||||
| 1091 | paris 1786 | ||||
| 1092 | ställer 1785 | ||||
| 1093 | därifrån 1783 | ||||
| 1094 | äger 1783 | ||||
| 1095 | vila 1780 | ||||
| 1096 | året 1779 | ||||
| 1097 | kroppen 1778 | ||||
| 1098 | luktar 1776 | ||||
| 1099 | närmare 1776 | ||||
| 1100 | uppdrag 1774 | ||||
| 1101 | läser 1770 | ||||
| 1102 | välja 1768 | ||||
| 1103 | bill 1767 | ||||
| 1104 | nyss 1765 | ||||
| 1105 | väntat 1764 | ||||
| 1106 | talas 1764 | ||||
| 1107 | hette 1763 | ||||
| 1108 | fly 1760 | ||||
| 1109 | talat 1753 | ||||
| 1110 | personer 1752 | ||||
| 1111 | halv 1744 | ||||
| 1112 | bobby 1739 | ||||
| 1113 | leka 1739 | ||||
| 1114 | ligga 1736 | ||||
| 1115 | förstöra 1734 | ||||
| 1116 | framåt 1734 | ||||
| 1117 | namnet 1729 | ||||
| 1118 | sist 1728 | ||||
| 1119 | sådan 1727 | ||||
| 1120 | information 1727 | ||||
| 1121 | boken 1722 | ||||
| 1122 | ansiktet 1720 | ||||
| 1123 | intresserad 1720 | ||||
| 1124 | bestämmer 1718 | ||||
| 1125 | fallet 1718 | ||||
| 1126 | p 1716 | ||||
| 1127 | låtsas 1716 | ||||
| 1128 | hänger 1714 | ||||
| 1129 | värsta 1713 | ||||
| 1130 | spelade 1711 | ||||
| 1131 | stilla 1710 | ||||
| 1132 | sängen 1709 | ||||
| 1133 | själ 1708 | ||||
| 1134 | jäveln 1707 | ||||
| 1135 | värt 1705 | ||||
| 1136 | mål 1704 | ||||
| 1137 | vänd 1703 | ||||
| 1138 | bar 1700 | ||||
| 1139 | rena 1693 | ||||
| 1140 | sâ 1691 | ||||
| 1141 | utom 1690 | ||||
| 1142 | dumt 1688 | ||||
| 1143 | steg 1687 | ||||
| 1144 | gissa 1686 | ||||
| 1145 | viii 1684 | ||||
| 1146 | vare 1684 | ||||
| 1147 | kontakt 1683 | ||||
| 1148 | både 1683 | ||||
| 1149 | börjat 1682 | ||||
| 1150 | hinner 1677 | ||||
| 1151 | tittade 1676 | ||||
| 1152 | gilla 1673 | ||||
| 1153 | läst 1672 | ||||
| 1154 | hög 1669 | ||||
| 1155 | stal 1668 | ||||
| 1156 | försvann 1668 | ||||
| 1157 | genast 1665 | ||||
| 1158 | byta 1664 | ||||
| 1159 | glömmer 1662 | ||||
| 1160 | dela 1659 | ||||
| 1161 | låna 1655 | ||||
| 1162 | bit 1654 | ||||
| 1163 | passa 1652 | ||||
| 1164 | telefonen 1649 | ||||
| 1165 | alex 1645 | ||||
| 1166 | ljus 1644 | ||||
| 1167 | nick 1644 | ||||
| 1168 | förtjänar 1643 | ||||
| 1169 | morse 1642 | ||||
| 1170 | engelska 1636 | ||||
| 1171 | kostar 1635 | ||||
| 1172 | pratat 1632 | ||||
| 1173 | tillbaks 1632 | ||||
| 1174 | gamle 1631 | ||||
| 1175 | detsamma 1626 | ||||
| 1176 | eddie 1621 | ||||
| 1177 | liksom 1620 | ||||
| 1178 | ordnar 1620 | ||||
| 1179 | ö 1617 | ||||
| 1180 | sade 1616 | ||||
| 1181 | väntade 1612 | ||||
| 1182 | jake 1610 | ||||
| 1183 | maste 1608 | ||||
| 1184 | danny 1608 | ||||
| 1185 | tackar 1607 | ||||
| 1186 | visade 1606 | ||||
| 1187 | prova 1606 | ||||
| 1188 | damen 1605 | ||||
| 1189 | velat 1604 | ||||
| 1190 | närheten 1604 | ||||
| 1191 | respekt 1601 | ||||
| 1192 | massor 1601 | ||||
| 1193 | van 1599 | ||||
| 1194 | området 1592 | ||||
| 1195 | killarna 1589 | ||||
| 1196 | båten 1589 | ||||
| 1197 | slutade 1584 | ||||
| 1198 | presidenten 1583 | ||||
| 1199 | sällskap 1583 | ||||
| 1200 | chansen 1582 | ||||
| 1201 | extra 1582 | ||||
| 1202 | förresten 1581 | ||||
| 1203 | ingenstans 1579 | ||||
| 1204 | känslor 1578 | ||||
| 1205 | kl 1578 | ||||
| 1206 | räkna 1576 | ||||
| 1207 | månad 1576 | ||||
| 1208 | beslut 1570 | ||||
| 1209 | pistolen 1568 | ||||
| 1210 | drog 1567 | ||||
| 1211 | marken 1567 | ||||
| 1212 | vanligt 1566 | ||||
| 1213 | stör 1564 | ||||
| 1214 | herrn 1563 | ||||
| 1215 | nervös 1562 | ||||
| 1216 | släpper 1559 | ||||
| 1217 | översatt 1556 | ||||
| 1218 | dessutom 1556 | ||||
| 1219 | himlen 1555 | ||||
| 1220 | amerika 1553 | ||||
| 1221 | säng 1553 | ||||
| 1222 | havet 1551 | ||||
| 1223 | knulla 1546 | ||||
| 1224 | vit 1545 | ||||
| 1225 | varmt 1545 | ||||
| 1226 | säkerhet 1541 | ||||
| 1227 | öga 1536 | ||||
| 1228 | välkomna 1536 | ||||
| 1229 | häst 1534 | ||||
| 1230 | tony 1531 | ||||
| 1231 | lille 1527 | ||||
| 1232 | tommy 1527 | ||||
| 1233 | folket 1526 | ||||
| 1234 | dött 1525 | ||||
| 1235 | jobbade 1524 | ||||
| 1236 | festen 1524 | ||||
| 1237 | röst 1521 | ||||
| 1238 | ät 1521 | ||||
| 1239 | c 1519 | ||||
| 1240 | ren 1518 | ||||
| 1241 | london 1516 | ||||
| 1242 | skogen 1515 | ||||
| 1243 | ryggen 1513 | ||||
| 1244 | bild 1512 | ||||
| 1245 | ära 1509 | ||||
| 1246 | fbi 1509 | ||||
| 1247 | maten 1507 | ||||
| 1248 | sarah 1506 | ||||
| 1249 | flyger 1503 | ||||
| 1250 | hjälpte 1497 | ||||
| 1251 | öppnar 1496 | ||||
| 1252 | partner 1496 | ||||
| 1253 | steve 1494 | ||||
| 1254 | stack 1493 | ||||
| 1255 | floden 1491 | ||||
| 1256 | undertexter 1491 | ||||
| 1257 | kyrkan 1489 | ||||
| 1258 | mary 1489 | ||||
| 1259 | pojkvän 1488 | ||||
| 1260 | överens 1488 | ||||
| 1261 | bevisa 1487 | ||||
| 1262 | lösa 1486 | ||||
| 1263 | endast 1485 | ||||
| 1264 | lägenhet 1483 | ||||
| 1265 | lagen 1481 | ||||
| 1266 | ej 1480 | ||||
| 1267 | slappna 1480 | ||||
| 1268 | meningen 1479 | ||||
| 1269 | solen 1478 | ||||
| 1270 | planen 1478 | ||||
| 1271 | dåliga 1477 | ||||
| 1272 | bära 1477 | ||||
| 1273 | värd 1476 | ||||
| 1274 | sorts 1476 | ||||
| 1275 | skadad 1474 | ||||
| 1276 | läste 1467 | ||||
| 1277 | säkra 1467 | ||||
| 1278 | vågar 1467 | ||||
| 1279 | ihjäl 1466 | ||||
| 1280 | lämnat 1463 | ||||
| 1281 | ungar 1463 | ||||
| 1282 | båt 1462 | ||||
| 1283 | framtiden 1461 | ||||
| 1284 | ringt 1460 | ||||
| 1285 | varann 1460 | ||||
| 1286 | hejsan 1451 | ||||
| 1287 | te 1451 | ||||
| 1288 | äldre 1450 | ||||
| 1289 | hopp 1449 | ||||
| 1290 | jävligt 1446 | ||||
| 1291 | blå 1445 | ||||
| 1292 | använd 1444 | ||||
| 1293 | tåget 1444 | ||||
| 1294 | fönstret 1442 | ||||
| 1295 | hunden 1438 | ||||
| 1296 | kontroll 1437 | ||||
| 1297 | olycka 1436 | ||||
| 1298 | talade 1434 | ||||
| 1299 | djupt 1431 | ||||
| 1300 | grej 1431 | ||||
| 1301 | karl 1427 | ||||
| 1302 | starta 1425 | ||||
| 1303 | guld 1424 | ||||
| 1304 | luften 1422 | ||||
| 1305 | tydligen 1421 | ||||
| 1306 | behålla 1417 | ||||
| 1307 | tolv 1416 | ||||
| 1308 | förstör 1416 | ||||
| 1309 | bjuda 1416 | ||||
| 1310 | dam 1414 | ||||
| 1311 | varken 1412 | ||||
| 1312 | kunnat 1412 | ||||
| 1313 | beredd 1412 | ||||
| 1314 | helvetet 1412 | ||||
| 1315 | bilder 1411 | ||||
| 1316 | amerikanska 1410 | ||||
| 1317 | bredvid 1409 | ||||
| 1318 | överraskning 1408 | ||||
| 1319 | armén 1406 | ||||
| 1320 | sötnos 1405 | ||||
| 1321 | band 1404 | ||||
| 1322 | tjäna 1402 | ||||
| 1323 | högre 1400 | ||||
| 1324 | skriv 1399 | ||||
| 1325 | förstås 1393 | ||||
| 1326 | fånga 1391 | ||||
| 1327 | sergeant 1390 | ||||
| 1328 | minst 1390 | ||||
| 1329 | fatta 1386 | ||||
| 1330 | nåd 1386 | ||||
| 1331 | historien 1384 | ||||
| 1332 | hälften 1384 | ||||
| 1333 | chris 1384 | ||||
| 1334 | broder 1383 | ||||
| 1335 | dave 1382 | ||||
| 1336 | sjunga 1382 | ||||
| 1337 | tal 1381 | ||||
| 1338 | richard 1381 | ||||
| 1339 | kallt 1379 | ||||
| 1340 | papper 1377 | ||||
| 1341 | bordet 1375 | ||||
| 1342 | besök 1374 | ||||
| 1343 | röda 1373 | ||||
| 1344 | beror 1373 | ||||
| 1345 | föll 1369 | ||||
| 1346 | vapnet 1369 | ||||
| 1347 | morgonen 1368 | ||||
| 1348 | kräver 1368 | ||||
| 1349 | brott 1367 | ||||
| 1350 | hjälte 1366 | ||||
| 1351 | golvet 1366 | ||||
| 1352 | skepp 1364 | ||||
| 1353 | make 1362 | ||||
| 1354 | häftigt 1362 | ||||
| 1355 | springa 1361 | ||||
| 1356 | vin 1361 | ||||
| 1357 | ordning 1360 | ||||
| 1358 | skiter 1359 | ||||
| 1359 | grejer 1355 | ||||
| 1360 | rik 1355 | ||||
| 1361 | svin 1355 | ||||
| 1362 | k 1354 | ||||
| 1363 | bjuder 1354 | ||||
| 1364 | löjtnant 1352 | ||||
| 1365 | frukost 1351 | ||||
| 1366 | bak 1350 | ||||
| 1367 | bygga 1348 | ||||
| 1368 | ljög 1347 | ||||
| 1369 | tillstånd 1347 | ||||
| 1370 | ljuset 1347 | ||||
| 1371 | per 1346 | ||||
| 1372 | valde 1346 | ||||
| 1373 | använde 1346 | ||||
| 1374 | ordet 1345 | ||||
| 1375 | nyckeln 1345 | ||||
| 1376 | springer 1345 | ||||
| 1377 | vanliga 1345 | ||||
| 1378 | skämtar 1343 | ||||
| 1379 | tankar 1341 | ||||
| 1380 | framtid 1340 | ||||
| 1381 | kungen 1339 | ||||
| 1382 | grupp 1337 | ||||
| 1383 | tråkigt 1336 | ||||
| 1384 | gratis 1336 | ||||
| 1385 | bry 1335 | ||||
| 1386 | washington 1334 | ||||
| 1387 | allihopa 1334 | ||||
| 1388 | förstod 1333 | ||||
| 1389 | betalt 1331 | ||||
| 1390 | bollen 1330 | ||||
| 1391 | jämt 1330 | ||||
| 1392 | matchen 1329 | ||||
| 1393 | soldater 1323 | ||||
| 1394 | inser 1321 | ||||
| 1395 | arthur 1321 | ||||
| 1396 | tjänar 1319 | ||||
| 1397 | galna 1317 | ||||
| 1398 | lik 1315 | ||||
| 1399 | makt 1314 | ||||
| 1400 | lee 1314 | ||||
| 1401 | styrka 1312 | ||||
| 1402 | an 1309 | ||||
| 1403 | thomas 1307 | ||||
| 1404 | presentera 1307 | ||||
| 1405 | sköta 1307 | ||||
| 1406 | you 1307 | ||||
| 1407 | maria 1305 | ||||
| 1408 | uppskattar 1305 | ||||
| 1409 | spelet 1304 | ||||
| 1410 | fran 1304 | ||||
| 1411 | skitstövel 1304 | ||||
| 1412 | missade 1299 | ||||
| 1413 | aj 1299 | ||||
| 1414 | framme 1297 | ||||
| 1415 | ordentligt 1297 | ||||
| 1416 | big 1297 | ||||
| 1417 | förmodligen 1295 | ||||
| 1418 | krävs 1295 | ||||
| 1419 | skor 1295 | ||||
| 1420 | möta 1292 | ||||
| 1421 | sysslar 1287 | ||||
| 1422 | sekund 1287 | ||||
| 1423 | översättning 1286 | ||||
| 1424 | martin 1285 | ||||
| 1425 | härligt 1283 | ||||
| 1426 | mästare 1282 | ||||
| 1427 | bilar 1282 | ||||
| 1428 | and 1281 | ||||
| 1429 | försvinner 1280 | ||||
| 1430 | major 1280 | ||||
| 1431 | of 1278 | ||||
| 1432 | målet 1277 | ||||
| 1433 | farfar 1277 | ||||
| 1434 | kyss 1275 | ||||
| 1435 | red 1274 | ||||
| 1436 | sköter 1273 | ||||
| 1437 | slag 1272 | ||||
| 1438 | lova 1271 | ||||
| 1439 | spår 1266 | ||||
| 1440 | gäng 1265 | ||||
| 1441 | bodde 1264 | ||||
| 1442 | tänder 1263 | ||||
| 1443 | sprang 1262 | ||||
| 1444 | taget 1262 | ||||
| 1445 | lärare 1260 | ||||
| 1446 | kusin 1260 | ||||
| 1447 | ätit 1259 | ||||
| 1448 | farväl 1259 | ||||
| 1449 | rent 1258 | ||||
| 1450 | jerry 1258 | ||||
| 1451 | faller 1255 | ||||
| 1452 | jäkla 1254 | ||||
| 1453 | tecken 1250 | ||||
| 1454 | flyttar 1249 | ||||
| 1455 | taxi 1249 | ||||
| 1456 | hemlighet 1248 | ||||
| 1457 | verkade 1247 | ||||
| 1458 | sakta 1247 | ||||
| 1459 | match 1247 | ||||
| 1460 | anna 1247 | ||||
| 1461 | stycken 1246 | ||||
| 1462 | skrivit 1245 | ||||
| 1463 | hamnar 1241 | ||||
| 1464 | följde 1241 | ||||
| 1465 | kontoret 1239 | ||||
| 1466 | planer 1238 | ||||
| 1467 | orsak 1237 | ||||
| 1468 | skallen 1236 | ||||
| 1469 | svarar 1236 | ||||
| 1470 | sheriffen 1234 | ||||
| 1471 | titt 1232 | ||||
| 1472 | v 1231 | ||||
| 1473 | böcker 1231 | ||||
| 1474 | kört 1230 | ||||
| 1475 | rom 1230 | ||||
| 1476 | lyckas 1228 | ||||
| 1477 | england 1227 | ||||
| 1478 | skäl 1226 | ||||
| 1479 | tokig 1226 | ||||
| 1480 | tappade 1226 | ||||
| 1481 | tanke 1225 | ||||
| 1482 | pris 1225 | ||||
| 1483 | nöjd 1223 | ||||
| 1484 | sådant 1222 | ||||
| 1485 | överleva 1221 | ||||
| 1486 | taket 1220 | ||||
| 1487 | gömma 1218 | ||||
| 1488 | spännande 1218 | ||||
| 1489 | männen 1216 | ||||
| 1490 | noga 1215 | ||||
| 1491 | skjuten 1215 | ||||
| 1492 | will 1213 | ||||
| 1493 | wow 1212 | ||||
| 1494 | öde 1210 | ||||
| 1495 | minnas 1209 | ||||
| 1496 | mormor 1208 | ||||
| 1497 | ifred 1208 | ||||
| 1498 | pete 1207 | ||||
| 1499 | hundra 1206 | ||||
| 1500 | banken 1206 | ||||
| 1501 | snällt 1205 | ||||
| 1502 | bandet 1204 | ||||
| 1503 | ansvar 1203 | ||||
| 1504 | lagt 1201 | ||||
| 1505 | fängelset 1201 | ||||
| 1506 | lnget 1200 | ||||
| 1507 | kate 1198 | ||||
| 1508 | regler 1197 | ||||
| 1509 | käft 1197 | ||||
| 1510 | avsluta 1197 | ||||
| 1511 | tryck 1196 | ||||
| 1512 | kraft 1196 | ||||
| 1513 | skott 1195 | ||||
| 1514 | hotellet 1194 | ||||
| 1515 | gravid 1193 | ||||
| 1516 | backa 1192 | ||||
| 1517 | föddes 1192 | ||||
| 1518 | människorna 1191 | ||||
| 1519 | robert 1191 | ||||
| 1520 | träd 1190 | ||||
| 1521 | benen 1189 | ||||
| 1522 | fot 1186 | ||||
| 1523 | bröt 1183 | ||||
| 1524 | antingen 1183 | ||||
| 1525 | väljer 1181 | ||||
| 1526 | hänga 1180 | ||||
| 1527 | ensamma 1180 | ||||
| 1528 | skrattar 1179 | ||||
| 1529 | bröder 1178 | ||||
| 1530 | poäng 1178 | ||||
| 1531 | snabba 1177 | ||||
| 1532 | bryta 1174 | ||||
| 1533 | rolig 1171 | ||||
| 1534 | soldat 1170 | ||||
| 1535 | skola 1170 | ||||
| 1536 | kött 1170 | ||||
| 1537 | hjärna 1170 | ||||
| 1538 | mun 1170 | ||||
| 1539 | skeppet 1169 | ||||
| 1540 | fisk 1168 | ||||
| 1541 | munnen 1167 | ||||
| 1542 | ske 1166 | ||||
| 1543 | platsen 1164 | ||||
| 1544 | gifte 1164 | ||||
| 1545 | ålder 1163 | ||||
| 1546 | upprörd 1162 | ||||
| 1547 | street 1162 | ||||
| 1548 | känsla 1162 | ||||
| 1549 | ärlig 1161 | ||||
| 1550 | varm 1161 | ||||
| 1551 | hål 1160 | ||||
| 1552 | köket 1159 | ||||
| 1553 | miljon 1159 | ||||
| 1554 | hotell 1158 | ||||
| 1555 | väggen 1156 | ||||
| 1556 | stänga 1156 | ||||
| 1557 | normalt 1156 | ||||
| 1558 | gömmer 1155 | ||||
| 1559 | viktig 1154 | ||||
| 1560 | laga 1152 | ||||
| 1561 | college 1152 | ||||
| 1562 | evigt 1151 | ||||
| 1563 | reglerna 1151 | ||||
| 1564 | tusan 1149 | ||||
| 1565 | bestämt 1149 | ||||
| 1566 | ön 1149 | ||||
| 1567 | gränsen 1147 | ||||
| 1568 | reser 1147 | ||||
| 1569 | pappas 1142 | ||||
| 1570 | drick 1140 | ||||
| 1571 | st 1140 | ||||
| 1572 | bussen 1139 | ||||
| 1573 | speciell 1139 | ||||
| 1574 | poliser 1138 | ||||
| 1575 | stjäla 1136 | ||||
| 1576 | kämpa 1135 | ||||
| 1577 | exempel 1132 | ||||
| 1578 | färdig 1131 | ||||
| 1579 | köpt 1131 | ||||
| 1580 | snabbare 1131 | ||||
| 1581 | förbannade 1129 | ||||
| 1582 | drömmar 1128 | ||||
| 1583 | affären 1127 | ||||
| 1584 | loss 1127 | ||||
| 1585 | vägrar 1126 | ||||
| 1586 | mil 1126 | ||||
| 1587 | william 1125 | ||||
| 1588 | klass 1124 | ||||
| 1589 | skratta 1124 | ||||
| 1590 | skydd 1123 | ||||
| 1591 | åren 1122 | ||||
| 1592 | skapa 1122 | ||||
| 1593 | diskutera 1122 | ||||
| 1594 | leda 1116 | ||||
| 1595 | ed 1116 | ||||
| 1596 | smärta 1115 | ||||
| 1597 | hoppar 1115 | ||||
| 1598 | driver 1112 | ||||
| 1599 | lucy 1111 | ||||
| 1600 | dansar 1110 | ||||
| 1601 | frisk 1109 | ||||
| 1602 | charles 1109 | ||||
| 1603 | monster 1108 | ||||
| 1604 | sjukhus 1107 | ||||
| 1605 | suger 1107 | ||||
| 1606 | väskan 1106 | ||||
| 1607 | sådana 1106 | ||||
| 1608 | öppen 1105 | ||||
| 1609 | syns 1103 | ||||
| 1610 | omedelbart 1103 | ||||
| 1611 | mera 1100 | ||||
| 1612 | ledare 1098 | ||||
| 1613 | delen 1097 | ||||
| 1614 | lista 1096 | ||||
| 1615 | jagar 1096 | ||||
| 1616 | tanken 1095 | ||||
| 1617 | flyttade 1095 | ||||
| 1618 | matt 1095 | ||||
| 1619 | koppla 1093 | ||||
| 1620 | knappast 1089 | ||||
| 1621 | talet 1088 | ||||
| 1622 | vända 1087 | ||||
| 1623 | city 1087 | ||||
| 1624 | lyckades 1084 | ||||
| 1625 | hustru 1083 | ||||
| 1626 | ena 1081 | ||||
| 1627 | når 1079 | ||||
| 1628 | semester 1078 | ||||
| 1629 | laget 1076 | ||||
| 1630 | struntar 1076 | ||||
| 1631 | affär 1076 | ||||
| 1632 | lagar 1075 | ||||
| 1633 | skrämmer 1075 | ||||
| 1634 | strid 1075 | ||||
| 1635 | stranden 1072 | ||||
| 1636 | anser 1071 | ||||
| 1637 | samtidigt 1071 | ||||
| 1638 | självmord 1070 | ||||
| 1639 | sådär 1067 | ||||
| 1640 | sparken 1066 | ||||
| 1641 | larry 1065 | ||||
| 1642 | hora 1065 | ||||
| 1643 | bilden 1062 | ||||
| 1644 | vems 1061 | ||||
| 1645 | herren 1061 | ||||
| 1646 | fria 1060 | ||||
| 1647 | slipper 1060 | ||||
| 1648 | tappat 1059 | ||||
| 1649 | hemsk 1059 | ||||
| 1650 | onda 1057 | ||||
| 1651 | antagligen 1056 | ||||
| 1652 | nöje 1056 | ||||
| 1653 | skillnad 1056 | ||||
| 1654 | tidningen 1054 | ||||
| 1655 | träffades 1054 | ||||
| 1656 | jane 1054 | ||||
| 1657 | offer 1054 | ||||
| 1658 | vanlig 1053 | ||||
| 1659 | klä 1053 | ||||
| 1660 | dyker 1052 | ||||
| 1661 | kameran 1052 | ||||
| 1662 | godnatt 1051 | ||||
| 1663 | bord 1050 | ||||
| 1664 | bröllop 1047 | ||||
| 1665 | is 1047 | ||||
| 1666 | le 1046 | ||||
| 1667 | ärligt 1046 | ||||
| 1668 | luft 1046 | ||||
| 1669 | företag 1045 | ||||
| 1670 | innebär 1045 | ||||
| 1671 | föredrar 1044 | ||||
| 1672 | duger 1042 | ||||
| 1673 | walter 1040 | ||||
| 1674 | alltihop 1040 | ||||
| 1675 | håret 1040 | ||||
| 1676 | åkt 1040 | ||||
| 1677 | begär 1039 | ||||
| 1678 | definitivt 1039 | ||||
| 1679 | at 1036 | ||||
| 1680 | kastar 1036 | ||||
| 1681 | mördade 1033 | ||||
| 1682 | ägg 1031 | ||||
| 1683 | professor 1031 | ||||
| 1684 | återvända 1030 | ||||
| 1685 | läs 1030 | ||||
| 1686 | regeringen 1029 | ||||
| 1687 | uppför 1029 | ||||
| 1688 | nycklarna 1029 | ||||
| 1689 | heliga 1028 | ||||
| 1690 | bråttom 1027 | ||||
| 1691 | tycka 1026 | ||||
| 1692 | fångar 1026 | ||||
| 1693 | present 1024 | ||||
| 1694 | svaret 1024 | ||||
| 1695 | väska 1024 | ||||
| 1696 | fungera 1023 | ||||
| 1697 | lov 1022 | ||||
| 1698 | frihet 1020 | ||||
| 1699 | stig 1019 | ||||
| 1700 | skuiie 1019 | ||||
| 1701 | ted 1019 | ||||
| 1702 | lättare 1018 | ||||
| 1703 | lura 1018 | ||||
| 1704 | skär 1015 | ||||
| 1705 | toaletten 1014 | ||||
| 1706 | levde 1013 | ||||
| 1707 | grabb 1013 | ||||
| 1708 | lek 1013 | ||||
| 1709 | brian 1013 | ||||
| 1710 | fötter 1012 | ||||
| 1711 | bud 1012 | ||||
| 1712 | texas 1012 | ||||
| 1713 | liknar 1011 | ||||
| 1714 | ljuga 1010 | ||||
| 1715 | viktiga 1009 | ||||
| 1716 | års 1009 | ||||
| 1717 | bryter 1009 | ||||
| 1718 | jaga 1008 | ||||
| 1719 | resan 1007 | ||||
| 1720 | förklarar 1005 | ||||
| 1721 | scott 1005 | ||||
| 1722 | hästar 1004 | ||||
| 1723 | fann 1003 | ||||
| 1724 | tvinga 1003 | ||||
| 1725 | nat 1003 | ||||
| 1726 | bett 1002 | ||||
| 1727 | helgen 1002 | ||||
| 1728 | oskyldig 1002 | ||||
| 1729 | minne 1001 | ||||
| 1730 | ga 1000 | ||||
| 1731 | by 999 | ||||
| 1732 | röd 999 | ||||
| 1733 | ah 999 | ||||
| 1734 | droger 999 | ||||
| 1735 | armé 998 | ||||
| 1736 | plocka 998 | ||||
| 1737 | förslag 998 | ||||
| 1738 | tjena 998 | ||||
| 1739 | kevin 998 | ||||
| 1740 | våran 997 | ||||
| 1741 | jones 996 | ||||
| 1742 | snabb 996 | ||||
| 1743 | tycks 996 | ||||
| 1744 | medicin 993 | ||||
| 1745 | procent 991 | ||||
| 1746 | gumman 988 | ||||
| 1747 | rätten 987 | ||||
| 1748 | röka 986 | ||||
| 1749 | kopp 986 | ||||
| 1750 | kändes 985 | ||||
| 1751 | for 985 | ||||
| 1752 | skrämde 985 | ||||
| 1753 | kuk 985 | ||||
| 1754 | form 984 | ||||
| 1755 | stannade 984 | ||||
| 1756 | priset 983 | ||||
| 1757 | nått 983 | ||||
| 1758 | halva 983 | ||||
| 1759 | farlig 980 | ||||
| 1760 | stil 979 | ||||
| 1761 | minsta 979 | ||||
| 1762 | halsen 977 | ||||
| 1763 | frankrike 976 | ||||
| 1764 | knäpp 975 | ||||
| 1765 | still 975 | ||||
| 1766 | räknar 975 | ||||
| 1767 | nytta 974 | ||||
| 1768 | idioter 972 | ||||
| 1769 | gåva 970 | ||||
| 1770 | närmar 969 | ||||
| 1771 | dörr 969 | ||||
| 1772 | konstig 969 | ||||
| 1773 | franska 968 | ||||
| 1774 | sakna 968 | ||||
| 1775 | lisa 968 | ||||
| 1776 | tuff 967 | ||||
| 1777 | gråta 966 | ||||
